甲斐市西八幡 全9区画 新規分譲地!
物件概要
| 価格 | ①1,059万円②1,093万円③1,111万円④済⑤1,062万円⑥予約⑦1,158万円⑧1,156万円⑨1,156万円 |
|---|---|
| 坪単価 | ①@15.0万円②@15.5万円③@15.8万円④済⑤@14.5万円⑥予約⑦@17.0万円⑧@17.0万円⑨@17.0万円 |
| 所在地 | 甲斐市西八幡735-2 |
| 土地面積 | ①233.61㎡(70.66坪)②233.25㎡(70.55坪)③232.52㎡(70.33坪)④済⑤242.20㎡(73.26坪)⑥予約⑦225.21㎡(68.12坪)⑧224.98㎡(68.05坪)⑨224.97㎡(68.05坪) |
| 建物面積 | 建築条件なし |
| 間取り | 造成工事中 |
| 地目 | 宅地、畑、公衆用道路 |
| 設置設備 | 上水道、下水道、電気、プロパンガス |
| 接道 | 新設開発道路、6.0m(甲斐市へ帰属予定) |
| 引渡し状況 | 現況引き渡し |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
| 引渡し時期 | 令和8年8月下旬ごろ |
| 取引形態/販売形態 | 売主 |
| 学校 | 玉幡小学校、玉幡中学校 |
| 交通 | JR中央線 竜王駅 2.5km |
| 買物 | オギノ西八幡 |
| 機関 | |
| 病院 | |
| 備考 | 景観条例、22条区域 |
| ダウンロード | PDFファイル |



