|
所在地 | 物件名称 | 面積(坪)/(㎡) |
|---|---|---|---|
| 甲斐市西八幡735-2 | 甲斐市西八幡 全9区画 新規分譲地! | ①233.61㎡(70.66坪)②233.25㎡(70.55坪)③232.52㎡(70.33坪)④済⑤242.20㎡(73.26坪)⑥予約⑦225.21㎡(68.12坪)⑧商談中⑨224.97㎡(68.05坪) | |
| 詳細を見る販売価格/坪単価 ①1,059万円②1,093万円③1,111万円④済⑤1,062万円⑥予約⑦1,158万円⑧商談中⑨1,156万円 /坪 ①@15.0万円②@15.5万円③@15.8万円④済⑤@14.5万円⑥予約⑦@17.0万円⑧商談中⑨@17.0万円 | |||
|
所在地 | 物件名称 | 面積(坪)/(㎡) |
|---|---|---|---|
| 甲斐市万才443-2 | 甲斐市万才 全7区画 新規分譲地! | ①済②済③予約④299.85㎡(90.70坪)⑤商談中⑥済⑦済 | |
| 詳細を見る販売価格/坪単価 ①済②済③予約④1,224万円⑤商談中⑥済⑦済 /坪 ①済②済③商談中④@13.5万円⑤商談中⑥済⑦済 | |||
|
所在地 | 物件名称 | 面積(坪)/(㎡) |
|---|---|---|---|
| 甲斐市西八幡533-1 | 甲斐市西八幡 全6区画 新規分譲地! | ①202.18㎡(61.15坪)②済③215.54㎡(65.20坪)④300.43㎡(90.88坪)⑤198.37㎡(60.00坪)⑥208.09㎡(62.94坪) | |
| 詳細を見る販売価格/坪単価 ①874円②済③912万円④1090万円⑤840万円⑥881万円 /坪 ①@14.3万円②済③@14.0万円④@12.0万円⑤@14.0万円⑥@14.0万円 | |||
|
所在地 | 物件名称 | 面積(坪)/(㎡) |
|---|---|---|---|
| 南アルプス市下宮地163-1 | 南アルプス市下宮地 全5区画 新規分譲地! | ①285.48㎡(86.35坪) | |
| 詳細を見る販売価格/坪単価 ①647万円 ②済 ③済 ④済 /坪 ①坪@7.5万円 | |||
|
所在地 | 物件名称 | 面積(坪)/(㎡) |
|---|---|---|---|
| 甲斐市西八幡4277-1 | 甲斐市西八幡 全6区画 分譲地 | ①済②済③済④166.10㎡(50.24坪)⑤済⑥170.02㎡(51.43坪) | |
| 詳細を見る販売価格/坪単価 ①済②済③済④703万円⑤済⑥735万円 /坪 ①済②済③済④14.0万円⑤済⑥14.3万円 | |||
|
所在地 | 物件名称 | 面積(坪)/(㎡) |
|---|---|---|---|
| 南アルプス市榎原495-5 | 南アルプス市榎原 売地! | 354㎡(公簿面積) | |
| 詳細を見る販売価格/坪単価 535万円 /坪 坪@5万円 | |||
|
所在地 | 物件名称 | 面積(坪)/(㎡) |
|---|---|---|---|
| 甲斐市篠原2689 | 甲斐市篠原(竜王駅徒歩10分)売地 | 215㎡(65.03坪) | |
| 詳細を見る販売価格/坪単価 455万円 /坪 坪@7.0万円 | |||
|
所在地 | 物件名称 | 面積(坪)/(㎡) |
|---|---|---|---|
| 南巨摩郡身延町門野445-1、446 | 身延町門野 売地! | 866.09㎡(261.99坪) | |
| 詳細を見る販売価格/坪単価 1,385万円 /坪 @5.29万円 | |||
カテゴリー
- 土地 (8)